1. A - Petra TEVŽ | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | MAT | SLJ | LUM | MAT |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SLJ | SPO | SPO | LUM | SLJ |
3. ura od 10.30 do 11.15 | ŠPO | ŠPO | MAT | SLJ | SPO |
4. ura od 11.20 do 12.05 | MAT | SLJ | ŠPO | GUM | GUM |
5. ura od 12.10 do 12.55 | N1A | N1A | |||
1. B - Alenka OSTERMAN | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | SPO | MAT | MAT | MAT |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SPO | MAT | SPO | SLJ | SLJ |
3. ura od 10.30 do 11.15 | ŠPO | SLJ | SLJ | LUM | ŠPO |
4. ura od 11.20 do 12.05 | SLJ | ŠPO | GUM | LUM | GUM |
5. ura od 12.10 do 12.55 | N1A | DOP/DOD | N1A | ||
2. A - Vesna KRAMER | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ | MAT |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SLJ | SLJ | SLJ | MAT | SLJ |
3. ura od 10.30 do 11.15 | MAT | MAT | SPO | SPO | GUM |
4. ura od 11.20 do 12.05 | ŠPO | TJA | LUM | TJA | GUM |
5. ura od 12.10 do 12.55 | SPO | DOP/DOD | LUM | ŠPO | |
2. B - Nataša TOMEC ERŽEN | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | MAT | ŠPO | SPO | SLJ |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SLJ | ŠPO | SLJ | MAT | SLJ |
3. ura od 10.30 do 11.15 | MAT | SLJ | TJA | LUM | MAT |
4. ura od 11.20 do 12.05 | TJA | SLJ | GUM | LUM | ŠPO |
5. ura od 12.10 do 12.55 | SPO | DOP/DOD | SPO | GUM | |
3. A - Maja NOVAK | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | MAT | SPO | SLJ | ŠPO |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SLJ | MAT | SLJ | SLJ | SLJ |
3. ura od 10.30 do 11.15 | TJA | SLJ | MAT | SPO | MAT |
4. ura od 11.20 do 12.05 | SPO | ŠPO | TJA | LUM | MAT |
5. ura od 12.10 do 12.55 | ŠPO | GUM | GUM | LUM | |
6. ura od 13.00 do 13.45 | DOP/DOD | ||||
3. B - Tia Stojanka DONČIČ | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. ura od 8.20 do 9.05 | ŠPO | MAT | TJA | SLJ | SLJ |
2. ura od 9.25 do 10.10 | TJA | MAT | SLJ | SLJ | ŠPO |
3. ura od 10.30 do 11.15 | SLJ | SLJ | MAT | SPO | MAT |
4. ura od 11.20 do 12.05 | SLJ | ŠPO | SPO | LUM | MAT |
5. ura od 12.10 do 12.55 | SPO | GUM | GUM | LUM | |
6. ura od 13.00 do 13.45 | DOP/DOD | ||||
4. A - Vikica HVALEC ZIBELNIK | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
Predura od 7.30 do 8.15 | DOP/DOD | ||||
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | LUM | SLJ | MAT | DRU |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SLJ | LUM | TJA | ŠPO | MAT |
3. ura od 10.30 do 11.15 | MAT | MAT | ŠPO | NIT | SLJ |
4. ura od 11.20 do 12.05 | GUM | NIT | MAT | NIT | RU/GUM |
5. ura od 12.10 do 12.55 | TJA | ŠPO | DRU | SLJ | NRA |
6. ura od 13.00 do 13.45 | ID branje | ||||
7. ura NIP od 13.45 do 14.30 | N2N/NUM | N2N/NTE | NŠP | ||
4. B - Mateja KLEMŠE | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
Predura od 7.30 do 8.15 | DOP/DOD | ||||
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | DRU | ŠPO | MAT | DRU |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SLJ | MAT | SLJ | TJA | SLJ |
3. ura od 10.30 do 11.15 | MAT | TJA | MAT | ŠPO | MAT |
4. ura od 11.20 do 12.05 | NIT | SLJ | LUM | NIT | RU/GUM |
5. ura od 12.10 do 12.55 | GUM | ŠPO | LUM | NIT | NRA |
6. ura od 13.00 do 13.45 | ID branje | ||||
7. ura NIP od 13.45 do 14.30 | N2N/NUM | N2N/NTE | NŠP | ||
4. C - Urška DOLINAR | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
Predura od 7.30 do 8.15 | DOP/DOD | ||||
1. ura od 8.20 do 9.05 | SLJ | SLJ | MAT | MAT | MAT |
2. ura od 9.25 do 10.10 | SLJ | TJA | ŠPO | DRU | NIT |
3. ura od 10.30 do 11.15 | LUM | DRU | NIT | TJA | SLJ |
4. ura od 11.20 do 12.05 | LUM | MAT | NIT | ŠPO | RU/GUM |
5. ura od 12.10 do 12.55 | MAT | ŠPO | SLJ | GUM | NRA |
6. ura od 13.00 do 13.45 | ID branje | ||||
7. ura NIP od 13.45 do 14.30 | N2N/NUM | N2N/NTE | NŠP | ||
5. A - Alenka BALON | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
Predura od 7.30 do 8.15 | ID branje | ||||
1. ura od 8.20 do 9.05 | TJA | DRU | SLJ | DRU | NIT |
2. ura od 9.25 do 10.10 | ŠPO | MAT | SLJ | TJA | NIT |
3. ura od 10.30 do 11.15 | SLJ | NIT | TJA | MAT | SLJ |
4. ura od 11.20 do 12.05 | DRU | LUM | MAT | SLJ | GUM/GOS |
5. ura od 12.10 do 12.55 | MAT | LUM | ŠPO | GUM | RU/GOS |
6. ura od 13.00 do 13.45 | DOP/DOD | ŠPO | |||
7. ura NIP od 13.45 do 14.30 | N2N/NUM/NTE | N2N/NRA | NŠP | ||
5. B - Maša KRANJC | |||||
URA/DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
Predura od 7.30 do 8.15 | DOP/DOD | ID branje | |||
1. ura od 8.20 do 9.05 | DRU | ŠPO | DRU | MAT | SLJ |
2. ura od 9.25 do 10.10 | TJA | TJA | TJA | LUM | DRU |
3. ura od 10.30 do 11.15 | ŠPO | GUM | MAT | LUM | MAT |
4. ura od 11.20 do 12.05 | MAT | NIT | SLJ | NIT | GUM/GOS |
5. ura od 12.10 do 12.55 | SLJ | NIT | SLJ | SLJ | RU/GOS |
6. ura od 13.00 do 13.45 | ŠPO | ||||
7. ura NIP od 13.45 do 14.30 | N2N/NTE | N2N/NRA/NUM | NŠP |
(Visited 7.083 times, 1 visits today)